Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | CHENENG |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | SSC |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | l'imballaggio nudo, ammassa imballato in casi di legno |
Tempi di consegna: | 45 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Capacità di alimentazione: | 5 pz al mese |
Nome del prodotto: | flottazione dell'aria bassa | Applicazione: | trattamento delle acque |
---|---|---|---|
Materiale: | CS o ss | standard: | ISO |
Caratteristiche operative: | ³ /h di 105-1200m | ||
Evidenziare: | dissolved air flotation equipment,dissolved air flotation for water clarification |
pianta bassa di flottazione dell'aria per il trattamento delle acque della cartiera
Modello | Capacità massima | Diametro (millimetri) | Motore di azionamento (chilowatt) | Compressore d'aria (chilowatt) | Pompa (chilowatt) | Scrematrice (chilowatt) |
SSC-197 | 105 | 5000 | 1,5 | 1,5 | 7,5 | 1,1 |
SSC-236 | 150 | 6000 | 1,5 | 2,2 | 15 | 1,1 |
SSC-276 | 225 | 7000 | 1,5 | 2,2 | 15 | 1,1 |
SSC-315 | 300 | 8000 | 2,2 | 4 | 22 | 1,5 |
SSC-354 | 375 | 9000 | 2,2 | 4 | 22 | 1,5 |
SSC-394 | 450 | 10000 | 2,2 | 5,5 | 30 | 1,5 |
SSC-433 | 600 | 11000 | 2,2 | 5,5 | 37 | 1,5 |
SSC-472 | 750 | 12000 | 3 | 7,5 | 45 | 2,2 |
SSC-512 | 900 | 13000 | 3 | 7,5 | 45 | 2,2 |
SSC-551 | 1050 | 14000 | 3 | 7,5 | 55 | 2,2 |
SSC-591 | 1200 | 15000 | 3 | 11 | 75 | 2,2 |
Caratteristiche:
• Rispetto alla macchina tradizionale di flottazione dell'aria, lo strato basso di alta efficienza del nuovo tipo
la macchina di flottazione dell'aria cambia in-dinamico statico dell'acqua fuori in in-statico dinamico fuori.
• Le sospensioni galleggiano verticalmente sulla superficie dell'acqua e delle acque luride per restare soltanto in
lo stagno di purificazione circa 2-3min, l'efficienza d'elaborazione è estremamente alto.