Collegamento compatto dell'impianto di depurazione del pacchetto MBR di trattamento delle acque reflue
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | CHENENG |
Certificazione: | CE/ISO |
Numero di modello: | CRS |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1PCS |
---|---|
Prezzo: | negotiation |
Imballaggi particolari: | imballaggio nudo, massa imballata in casi di legno |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 10pcs al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | Stabilimento di trasformazione del pacchetto di MBR | Applicazione: | Trattamento delle acque |
---|---|---|---|
Materiale: | HDPE MBBR | Norma: | Iso |
capacità lavorativa: | 5-100 metro cubico/giorno | struttura: | Collegamento compatto |
Evidenziare: | impianto di depurazione del mbr,Impianto di depurazione di trattamento delle acque reflue MBR,Impianto di depurazione compatto del collegamento MBR |
Descrizione di prodotto
Trattamento delle acque reflue domestico dall'impianto di depurazione del pacchetto MBR
Il sistema integrato Mini Sewage Treatment Plant di MBR è riconosciuto nel paese ed all'estero affinchè i suoi prodotti e tecnologie tratti l'acqua di scarico ad una riunione sanitaria sicura e/o a superare di scarico di qualità dell'effluente dell'acqua le norme efluente raccomandate dagli Stati Uniti Protection Agency ambientale. Progettazione di BENENV e fabbricare impianto per il trattamento delle acque integrato da vendere tecnologia MBR.
Un impianto di depurazione è inteso soprattutto per le diversi case e commerci (stabilimento di trasformazione del pacchetto) che non sono collegati ad una fogna delle condutture. Lavora allo stesso principio delle piante collettive di purificazione, ma in una versione miniaturizzata per singolo uso.
Specifiche:
Tipo dimensione |
Trattamento capacità |
Membrana dimensione |
Qty (pc) |
Modulo (unità) |
Totale Potere installato |
Potere di funzionamento (Chilowatt) |
Dimensione del carro armato (millimetri) | No.s del carro armato |
CRS-25 | un ³ /d da 25 m. | PURE-100 | 80 | 1 | 7,8 | 3,35 | 9000*2400*2500 | 1 |
CRS-40 | un ³ /d da 40 m. | PURE-100 | 100 | 1 | 7,8 | 3,35 | 7000*2400*2500 | 1 |
CRS-50 | un ³ /d da 50 m. | PURE-100 | 160 | 2 | 9,75 | 5,25 | 9000*2400*2500 | 1 |
CRS-80 | un ³ /d da 80 m. | PURE-100 | 200 | 2 | 13,8 | 5,25 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-100 | un ³ /d da 100 m. | PURE-100 | 140 | 3 | 19,9 | 10,7 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-120 | un ³ /d da 120 m. | PURE-100 | 300 | 3 | 21,75 | 13,55 | 10000*2400*2500 | 1 |
CRS-160 | un ³ /d da 160 m. | PURE-100 | 400 | 4 | 27,75 | 16,55 | 12000*2400*2500 | 1 |
CRS-200 | un ³ /d da 200 m. | PURE-100 | 500 | 5 | 30,85 | 18,25 | 7000*2400*2500 | 2 |
CRS-240 | un ³ /d da 240 m. | PURE-100 | 600 | 6 | 38,9 | 23,2 | 8500*2400*2500 | 2 |
CRS-320 | un ³ /d da 320 m. | PURE-100 | 800 | 8 | 38,9 | 23,2 | 10000*2400*2500 | 2 |
CRS-400 | un ³ /d da 400 m. | PURE-100 | 1000 | 10 | 30,35 | 15,75 | 11500*2400*2500 | 2 |
CRS-480 | un ³ /d da 480 m. | PURE-100 | 1200 | 12 | 33,65 | 15,9 |
13500*2400*2500 12000*2400*2500 |
1 1 |
CRS-560 | un ³ /d da 560 m. | PURE-100 | 1400 | 14 | 43,85 | 21 | 8500*2400*2500 | 3 |
CRS-640 | un ³ /d da 640 m. | PURE-100 | 1600 | 16 | 41,85 | 20 | 11500*2400*2500 | 3 |
CRS-720 | un ³ /d da 720 m. | PURE-100 | 1800 | 18 | 54,85 | 26 | 12000*2400*2500 | 3 |
DAF System Dissolved Air Flotation
Di acqua d'alimentazione al carro armato del galleggiante di DAF è dosato spesso (ma non sempre) con un coagulante (quali il cloruro ferrico o il solfato di alluminio) per coagulare le particelle colloidali e/o un flocculante al conglomerato le particelle nei più grandi mazzi.
Una parte dell'acqua efluenta chiarita che lascia il carro armato di DAF ha pompato comunque una pompa di aria dissolta in cui l'aria è presentata e prodotto l'acqua aero-saturata. La corrente aero-saturata dell'acqua è riciclata alla parte anteriore del carro armato del galleggiante ed attraversa una valvola di riduzione di pressione appena mentre fornisce la parte anteriore del carro armato del galleggiante, che risultati nell'aria che è liberata sotto forma di bolle minuscole. Le bolle si formano ai siti di nucleazione sulla superficie delle particelle sospese, aderente alle particelle. Mentre più bolle si formano, l'ascensore dalle bolle finalmente sormonta la forza di gravità. Ciò induce la materia sospesa a galleggiare alla superficie in cui forma uno strato della schiuma che poi è rimosso da una scrematrice. L'acqua senza schiuma esce il carro armato del galleggiante come l'effluente chiarito dall'unità di DAF.